Top > ランプ対応表
ViewLight Vシリーズ |
エントリーモデル |
スタンダードモデル |
超短焦点モデル
| モバイルモデル |
インスタレーションモデル |
プロフェッショナルモデル |
生産終了品 |
ViewLight Vシリーズ
| 商品名 | ランプ型番 | 希望小売価格(税抜価格) | ランプ交換時間(目安)※ |
|---|---|---|---|
| ViewLight NP-V300XJD |
NP18LP | 26,250円 (25,000円) | 5,000/3,000 (エコ/ノーマル) |
| ViewLight NP-V260XJD |
NP13LP | 26,250円 (25,000円) | 5,000/3,500 (エコ/ノーマル) |
| ViewLight NP-V230XJD |
NP13LP | 26,250円 (25,000円) | 5,000/3,500 (エコ/ノーマル) |
| ViewLight NP-V260JD |
NP13LP | 26,250円 (25,000円) | 5,000/3,500 (エコ/ノーマル) |
| ViewLight NP-V230JD |
NP13LP | 26,250円 (25,000円) | 5,000/3,500 (エコ/ノーマル) |
| ViewLight NP-V300WJD |
NP18LP | 26,250円 (25,000円) | 5,000/3,000 (エコ/ノーマル) |
| ViewLight NP-V260WJD |
NP13LP | 26,250円 (25,000円) | 5,000/3,500 (エコ/ノーマル) |
※保証時間ではありません。
エントリーモデル
| 商品名 | ランプ型番 | 希望小売価格(税抜価格) | ランプ交換時間(目安)※ |
|---|---|---|---|
| NP216J-3D | NP13LP | 26,250円 (25,000円) | 5,000/3,500 (エコ/ノーマル) |
| NP110J | NP13LP | 26,250円 (25,000円) | 5,000/3,500 (エコ/ノーマル) |
※保証時間ではありません。
スタンダードモデル
| 商品名 | ランプ型番 | 希望小売価格(税抜価格) | ランプ交換時間(目安)※ |
|---|---|---|---|
| ViewLight NP-M350XJL |
NP16LP | 42,000円 (40,000円) | 5,000/4,000 (エコ/ノーマル) |
| ViewLight NP-M300XJL |
NP15LP | 42,000円 (40,000円) | 6,000/5,000 (エコ/ノーマル) |
| ViewLight NP-M260XJL |
NP15LP | 42,000円 (40,000円) | 6,000/5,000 (エコ/ノーマル) |
| ViewLight NP-M300WJL |
NP16LP | 42,000円 (40,000円) | 5,000/4,000 (エコ/ノーマル) |
| ViewLight NP-M260WJL |
NP15LP | 42,000円 (40,000円) | 6,000/5,000 (エコ/ノーマル) |
※保証時間ではありません。
超短焦点モデル
| 商品名 | ランプ型番 | 希望小売価格(税抜価格) | ランプ交換時間(目安)※ |
|---|---|---|---|
| ViewLight NP-U300XJD |
NP20LP | 47,250円 (45,000円) | 3,000/2,500 (エコ/ノーマル) |
| ViewLight NP-U310WJD |
NP20LP | 47,250円 (45,000円) | 3,000/2,500 (エコ/ノーマル) |
| ViewLight NP-M350XSJL |
NP17LP | 42,000円 (40,000円) | 3,500/3,000 (エコ/ノーマル) |
| ViewLight NP-M300WSJL |
NP17LP | 42,000円 (40,000円) | 3,500/3,000 (エコ/ノーマル) |
※保証時間ではありません。
モバイルモデル
| 商品名 | ランプ型番 | 希望小売価格(税抜価格) | ランプ交換時間(目安)※ |
|---|---|---|---|
| NP64J | NP09LP | 47,250円 (45,000円) | 3,500/2,500 (エコ/ノーマル) |
| NP63J | NP09LP | 47,250円 (45,000円) | 3,500/2,500 (エコ/ノーマル) |
| NP54J | NP08LP | 47,250円 (45,000円) | 3,500/2,500 (エコ/ノーマル) |
| NP53J | NP08LP | 47,250円 (45,000円) | 3,500/2,500 (エコ/ノーマル) |
※保証時間ではありません。
インスターレーションモデル
| 商品名 | ランプ型番 | 希望小売価格(税抜価格) | ランプ交換時間(目安)※ |
|---|---|---|---|
| ViewLight NP-PX800XJD |
NP22LP | 63,000円 (60,000円) | 2,500/2,000 (エコ/ノーマル) |
| ViewLight NP-PX750UJD |
NP22LP | 63,000円 (60,000円) | 2,500/2,000 (エコ/ノーマル) |
| ViewLight NP-PX700WJD |
NP22LP | 63,000円 (60,000円) | 2,500/2,000 (エコ/ノーマル) |
| ViewLight NP-PA600XJL |
NP21LP | 42,000円 (40,000円) | 4,000/3,000 (エコ/ノーマル) |
| ViewLight NP-PA550WJL |
NP21LP | 42,000円 (40,000円) | 4,000/3,000 (エコ/ノーマル) |
| ViewLight NP-PA500UJL |
NP21LP | 42,000円 (40,000円) | 4,000/3,000 (エコ/ノーマル) |
| ViewLight NP-P420XJL |
NP17LP | 42,000円 (40,000円) | 3,500/3,000 (エコ/ノーマル) |
| ViewLight NP-P350WJL |
NP17LP | 42,000円 (40,000円) | 3,500/3,000 (エコ/ノーマル) |
| NP2200J | NP06LP | 42,000円 (40,000円) | 3,000/2,000 (エコ/ノーマル) |
| NP1200J | NP06LP | 42,000円 (40,000円) | 3,000/2,000 (エコ/ノーマル) |
| NP2250J | NP06LP | 42,000円 (40,000円) | 3,000/2,000 (エコ/ノーマル) |
| NP1250J | NP06LP | 42,000円 (40,000円) | 3,000/2,000 (エコ/ノーマル) |
| NP3215WJ | NP06LP | 42,000円 (40,000円) | 3,000/2,000 (エコ/ノーマル) |
| NP4100J | NP12LP | 63,000円 (60,000円) | 3,000/2,000 (エコ/ノーマル) |
| NP4100WJ | NP12LP | 63,000円 (60,000円) | 3,000/2,000 (エコ/ノーマル) |
※保証時間ではありません。
プロフェッショナルモデル
| 商品名 | ランプ型番 | 希望小売価格(税抜価格) | ランプ交換時間(目安)※ |
|---|---|---|---|
| NP-PH1000U | NP22LP | 63,000円 (60,000円) | 2,500/2,000 (エコ/ノーマル) |
※保証時間ではありません。
生産終了品
| 商品名 | ランプ型番 | 希望小売価格(税抜価格) | ランプ交換時間(目安)※ |
|---|---|---|---|
| NP215J | NP13LP | 26,250円 (25,000円) | 5,000/3,500 (エコ/ノーマル) |
| NP210J | NP13LP | 26,250円 (25,000円) | 5,000/3,500 (エコ/ノーマル) |
| NP115J | NP13LP | 26,250円 (25,000円) | 5,000/3,500 (エコ/ノーマル) |
※保証時間ではありません。
| 商品名 | ランプ型番 | 希望小売価格(税抜価格) | ランプ交換時間(目安)※ |
|---|---|---|---|
| NP610J | NP07LP | 42,000円 (40,000円) | 5,000/4,000 (エコ/ノーマル) |
| NP510J | NP14LP | 42,000円 (40,000円) | 5,000/4,000 (エコ/ノーマル) |
| NP405J | NP14LP | 42,000円 (40,000円) | 5,000/4,000 (エコ/ノーマル) |
| NP510WJ | NP07LP | 42,000円 (40,000円) | 5,000/4,000 (エコ/ノーマル) |
| NP410WJ | NP07LP | 42,000円 (40,000円) | 5,000/4,000 (エコ/ノーマル) |
| NP500J | NP07LP | 42,000円 (40,000円) | 4,000/3,000 (エコ/ノーマル) |
| NP400J | NP07LP | 42,000円 (40,000円) | 4,000/3,000 (エコ/ノーマル) |
| NP500WJ | NP07LP | 42,000円 (40,000円) | 4,000/3,000 (エコ/ノーマル) |
| NP600J | NP07LP | 42,000円 (40,000円) | 4,000/3,000 (エコ/ノーマル) |
| NP200J | NP10LP | 26,250円 (25,000円) | 4,000/3,500 (エコ/ノーマル) |
| NP100J | NP10LP | 26,250円 (25,000円) | 4,000/3,500 (エコ/ノーマル) |
| VT695J | VT85LP | 42,000円 (40,000円) | 3,000/2,000 (エコ/ノーマル) |
| VT595J | VT85LP | 42,000円 (40,000円) | 3,000/2,000 (エコ/ノーマル) |
| VT700J | NP05LP | 42,000円 (40,000円) | 3,000/2,000 (エコ/ノーマル) |
| VT491J | VT85LP | 42,000円 (40,000円) | 3,000/2,000 (エコ/ノーマル) |
| VT490J | VT85LP | 42,000円 (40,000円) | 3,000/2,000 (エコ/ノーマル) |
| VT580J | VT85LP | 42,000円 (40,000円) | 3,000/2,000 (エコ/ノーマル) |
| VT48J | VT80LP | 26,250円 (25,000円) | 4,000/3,000 (エコ/ノーマル) |
| VT770J | VT77LP | 42,000円 (40,000円) | 3,000/2,000 (エコ/ノーマル) |
| VT480J | VT85LP | 42,000円 (40,000円) | 3,000/2,000 (エコ/ノーマル) |
| VT676J | VT75LPE | 42,000円 (40,000円) | 3,000/2,000 (エコ/ノーマル) |
| VT670J | VT75LPE | 42,000円 (40,000円) | 3,000/2,000 (エコ/ノーマル) |
| VT470J | VT75LPE | 42,000円 (40,000円) | 3,000/2,000 (エコ/ノーマル) |
| VT47J | VT70LP | 26,250円 (25,000円) | 4,000/3,000 (エコ/ノーマル) |
| VT660JK | VT60LP | 42,000円 (40,000円) | 3,000/2,000 (エコ/ノーマル) |
| VT460JK | VT60LP | 42,000円 (40,000円) | 3,000/2,000 (エコ/ノーマル) |
| VT660J | VT60LP | 42,000円 (40,000円) | 3,000/2,000 (エコ/ノーマル) |
| VT460J | VT60LP | 42,000円 (40,000円) | 3,000/2,000 (エコ/ノーマル) |
| VT650J | VT50LP | 42,000円 (40,000円) | 3,000/2,000 (エコ/ノーマル) |
| VT45JK | VT45LPK | 42,000円 (40,000円) | 3,500/2,700/2,200 (エコ2/エコ1/ノーマル) |
| VT45J | VT45LPK | 42,000円 (40,000円) | 2,000/1,500/1,000 (エコ2/エコ1/ノーマル) |
| VT540J | VT40LP | 42,000円 (40,000円) | 3,000/2,000 (エコ/ノーマル) |
| VT440J | VT40LP | 42,000円 (40,000円) | 3,000/2,000 (エコ/ノーマル) |
| VT540JK | VT40LP | 42,000円 (40,000円) | 3,000/2,000 (エコ/ノーマル) |
| VT440JK | VT40LP | 42,000円 (40,000円) | 3,000/2,000 (エコ/ノーマル) |
※保証時間ではありません。
| 商品名 | ランプ型番 | 希望小売価格(税抜価格) | ランプ交換時間(目安)※ |
|---|---|---|---|
| NP610SJ | NP07LP | 42,000円 (40,000円) | 5,000/4,000 (エコ/ノーマル) |
| NP510WSJ | NP07LP | 42,000円 (40,000円) | 5,000/4,000 (エコ/ノーマル) |
| NP600SJ | NP07LP | 42,000円 (40,000円) | 4,000/3,000 (エコ/ノーマル) |
| NP500WSJ | NP07LP | 42,000円 (40,000円) | 4,000/3,000 (エコ/ノーマル) |
| WT615J | WT61LPE | 47,250円 (45,000円) | 4,000/2,000 (エコ/ノーマル) |
| WT610J | WT61LPE | 47,250円 (45,000円) | 4,000/2,000 (エコ/ノーマル) |
| WT600J | LT60LPK | 47,250円 (45,000円) | 3,000/2,000 (エコ/ノーマル) |
※保証時間ではありません。
| 商品名 | ランプ型番 | 希望小売価格(税抜価格) | ランプ交換時間(目安)※ |
|---|---|---|---|
| NP62J | NP09LP | 47,250円 (45,000円) | 3,500/2,500 (エコ/ノーマル) |
| NP61J | NP09LP | 47,250円 (45,000円) | 3,500/2,500 (エコ/ノーマル) |
| NP52J | NP08LP | 47,250円 (45,000円) | 3,500/2,500 (エコ/ノーマル) |
| NP41J | NP08LP | 47,250円 (45,000円) | 3,500/2,500 (エコ/ノーマル) |
| NP60J | NP03LP | 47,250円 (45,000円) | 3,000/2,000 (エコ/ノーマル) |
| NP50J | NP02LP | 47,250円 (45,000円) | 3,000/2,000 (エコ/ノーマル) |
| NP40J | NP02LP | 47,250円 (45,000円) | 3,000/2,000 (エコ/ノーマル) |
| LT35J | LT35LP | 47,250円 (45,000円) | 2,500/2,000 (エコ/ノーマル) |
| LT30J | LT30LP | 47,250円 (45,000円) | 2,500/2,000 (エコ/ノーマル) |
| LT25J | LT30LP | 47,250円 (45,000円) | 2,500/2,000 (エコ/ノーマル) |
| LT265J | LT60LPK | 47,250円 (45,000円) | 4,000/2,000 (エコ/ノーマル) |
| LT245J | LT60LPK | 47,250円 (45,000円) | 4,000/2,000 (エコ/ノーマル) |
| LT260JK | LT60LPK | 47,250円 (45,000円) | 3,000/2,000 (エコ/ノーマル) |
| LT260SJK | LT60LPK | 47,250円 (45,000円) | 3,000/2,000 (エコ/ノーマル) |
| LT260J | LT60LPK | 47,250円 (45,000円) | 2,000/1,500 (エコ/ノーマル) |
| LT260SJ | LT60LPK | 47,250円 (45,000円) | 2,000/1,500 (エコ/ノーマル) |
| LT220J | LT60LPK | 47,250円 (45,000円) | 2,000/1,500 (エコ/ノーマル) |
| LT150ZJ | LT51LP | 52,290円 (49,800円) | 1,500/1,000 (エコ/ノーマル) |
| LT75ZJ | LT51LP | 52,290円 (49,800円) | 1,500/1,000 (エコ/ノーマル) |
| LT157J | LT57LP | 42,000円 (40,000円) | 2,500/1,500 (エコ/ノーマル) |
| LT155J | LT57LP | 42,000円 (40,000円) | 2,000/1,000 (エコ/ノーマル) |
| LT150J | LT50LP | 52,290円 (49,800円) | 1,000 |
| LT140J | LT40LP | 52,290円 (49,800円) | 1,000 |
| LT84J | LT40LP | 52,290円 (49,800円) | 1,000 |
| LT170J | LT70LP | 47,250円 (45,000円) | 2,000/1,500 (エコ/ノーマル) |
| LT10J | LT10LP | 52,290円 (49,800円) | 2,000 |
| LT20J | LT20LPE | 47,250円 (45,000円) | 3,000/2,000 (エコ/ノーマル) |
※保証時間ではありません。
| 商品名 | ランプ型番 | 希望小売価格(税抜価格) | ランプ交換時間(目安)※ |
|---|---|---|---|
| NP3250J | NP06LP | 42,000円 (40,000円) | 3,000/2,000 (エコ/ノーマル) |
| NP905J | NP05LP | 42,000円 (40,000円) | 3,500/2,500 (エコ/ノーマル) |
| NP901WJ | NP05LP | 42,000円 (40,000円) | 3,500/2,500 (エコ/ノーマル) |
| NP4001 | NP04LP | 63,000円 (60,000円) | 2,500/2,000 (エコ/ノーマル) |
| NP4000 | NP04LP | 63,000円 (60,000円) | 2,500/2,000 (エコ/ノーマル) |
| NP3150J | NP06LP | 42,000円 (40,000円) | 3,000/2,000 (エコ/ノーマル) |
| NP3151WJ | NP06LP | 42,000円 (40,000円) | 3,000/2,000 (エコ/ノーマル) |
| NP2150J | NP06LP | 42,000円 (40,000円) | 3,000/2,000 (エコ/ノーマル) |
| NP1150J | NP06LP | 42,000円 (40,000円) | 3,000/2,000 (エコ/ノーマル) |
| LT380J | VT75LPE | 42,000円 (40,000円) | 3,000/2,000 (エコ/ノーマル) |
| LT280J | VT75LPE | 42,000円 (40,000円) | 3,000/2,000 (エコ/ノーマル) |
| NP2000J | NP01LP | 42,000円 (40,000円) | 3,000/2,000 (エコ/ノーマル) |
| NP1000J | NP01LP | 42,000円 (40,000円) | 3,000/2,000 (エコ/ノーマル) |
| MT1075J | MT70LP | 42,000円 (40,000円) | 3,000/2,000 (エコ/ノーマル) |
| MT60LPS | 42,000円 (40,000円) | 4,000 <通常ランプと明るさ異なる>* |
|
| MT1065J | MT60LP | 42,000円 (40,000円) | 3,000/2,000 (エコ/ノーマル) |
| MT60LPS | 42,000円 (40,000円) | 4,000 <通常ランプと明るさ異なる>* |
|
| MT1060J | MT60LP | 42,000円 (40,000円) | 3,000/2,000 (エコ/ノーマル) |
| MT60LPS | 42,000円 (40,000円) | 4,000 <通常ランプと明るさ異なる>* |
|
| MT1056J | MT50LP | 42,000円 (40,000円) | 2,500/1,500 (エコ/ノーマル) |
| MT1055J | MT50LP | 42,000円 (40,000円) | 2,500/1,500 (エコ/ノーマル) |
| MT1050J | MT50LP | 42,000円 (40,000円) | 2,500/1,500 (エコ/ノーマル) |
| MT850J | MT50LP | 42,000円 (40,000円) | 2,500/1,500 (エコ/ノーマル) |
| MT1045J | MT40LP | 42,000円 (40,000円) | 1,500 |
| MT1040J | MT40LP | 42,000円 (40,000円) | 2,000 |
| MT840J | MT40LP | 42,000円 (40,000円) | 2,000 |
*MT1075J:2000ルーメン、MT1065J:1900ルーメン、MT1060J:1600ルーメン)
※保証時間ではありません。
※保証時間ではありません。
| 商品名 | ランプ型番 | 希望小売価格(税抜価格) | ランプ交換時間(目安)※ |
|---|---|---|---|
| GT950J | GT95LP | 42,000円 (40,000円) | 2,000/1,600 (エコ/ノーマル) |
※保証時間ではありません。
| 商品名 | ランプ型番 | 希望小売価格(税抜価格) | ランプ交換時間(目安)※ |
|---|---|---|---|
| VL-MB810 | VL-LP8 | 52,290円 (49,800円) | 1,000 |
| VL-MB800 | VL-LP4 | 41,790円 (39,800円) | 1,000 |
| VL-MB1000 | VL-LP8 | 52,290円 (49,800円) | 1,000 |
※保証時間ではありません。
| 商品名 | ランプ型番 | 希望小売価格(税抜価格) | ランプ交換時間(目安)※ |
|---|---|---|---|
| VL-1035SB | VL-LP7 | 41,790円 (39,800円) | 2,000 |
| VL-1030SB | VL-LP6 | 42,000円 (40,000円) | 2,000 |
| VL-830SB | VL-LP6 | 42,000円 (40,000円) | 2,000 |
| VL-1035 | VL-LP7 | 41,790円 (39,800円) | 2,000 |
| VL-1030 | VL-LP6 | 42,000円 (40,000円) | 2,000 |
| VL-830 | VL-LP6 | 42,000円 (40,000円) | 2,000 |
| VL-1020 | VL-LP5 | 36,750円 (35,000円) | 2,000 |
| VL-820 | VL-LP5 | 36,750円 (35,000円) | 2,000 |
| VL-620 | VL-LP5 | 36,750円 (35,000円) | 2,000 |
| VL-1000 | VL-LP3 | 36,750円 (35,000円) | 2,000 |
| VL-810 | VL-LP3 | 36,750円 (35,000円) | 2,000 |
| VL-610 | VL-LP3 | 36,750円 (35,000円) | 2,000 |
※保証時間ではありません。
